Produkty w porównaniu
Warianty dla Model | SHF 2000 - 2 kW, SHF 3000 - 3 kW, SHF 4000 - 4 kW, SHF 5000 - 5 kW, SHF 6000 - 6 kW | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warianty dla powierzchnia grzewcza | 0,5 m2, 1,0 m2, 1,5 m2, 2,0 m2, 2,5 m2, 3,0 m2, 3,5 m2, 4,0 m2, 5,0 m2, 6,0 m2, 7,0 m2, 8,0 m2, 10,0 m2, 12,0 m2, 14,0 m2, 15,0 m2, 16,0 m2, 20,0 m2 | 1,0 m2, 1,5 m2, 2,0 m2, 2,5 m2, 3,0 m2, 3,5 m2, 4,0 m2, 4,5 m2, 5,0 m2, 6,0 m2, 7,0 m2, 8,0 m2, 9,0 m2, 10,0 m2, 12,0 m2, 14,0 m2, 15,0 m2, 16,0 m2, 20,0 m2 | 0,5 m2, 1,0 m2, 1,5 m2, 2,0 m2, 2,5 m2, 3,0 m2, 3,5 m2, 4,0 m2, 5,0 m2, 6,0 m2, 7,0 m2, 8,0 m2, 10,0 m2, 12,0 m2, 14,0 m2, 15,0 m2, 16,0 m2, 20,0 m2 | 1,0 m2, 1,5 m2, 2,0 m2, 2,5 m2, 3,0 m2, 3,5 m2, 4,0 m2, 4,5 m2, 5,0 m2, 6,0 m2, 7,0 m2, 8,0 m2, 9,0 m2, 10,0 m2, 12,0 m2, 14,0 m2, 15,0 m2, 16,0 m2, 20,0 m2 | 1,0 m2, 1,5 m2, 2,0 m2, 2,5 m2, 3,0 m2, 3,5 m2, 4,0 m2, 4,5 m2, 5,0 m2, 6,0 m2, 7,0 m2, 8,0 m2, 9,0 m2, 10,0 m2, 12,0 m2, 14,0 m2, 15,0 m2, 16,0 m2, 20,0 m2 | 1,0 m2, 1,5 m2, 2,0 m2, 2,5 m2, 3,0 m2, 3,5 m2, 4,0 m2, 4,5 m2, 5,0 m2, 6,0 m2, 7,0 m2, 8,0 m2, 9,0 m2, 10,0 m2, 12,0 m2, 14,0 m2, 15,0 m2, 16,0 m2, 20,0 m2 | ||||
Opis | wbudowany elektroniczny termostat, inteligentny system ładowania pieca C-Plus Technology, tryb programowalny, dmuchawa poprzeczna, moc 6kW, do pomieszczeń 60m² | zestaw elektrycznego ogrzewania podłogowego pod płytki 0,5 m2 z manualnym regulatorem temperatury | termostat elektroniczny, pokojowy, do podłogówki, sterownik temperatury, regulator do maty grzewczej, natynkowy, manualny, z czujnikiem | nagrzewnica powietrza do garażu, warsztatowa, do domu, do sallonu do 20m², dwustopniowa regulacja mocy, tryb nawiewu, ceramiczny element grzewczy | elektryczne ogrzewanie podłogowe, mata grzewcza, 1m², termostat pokojowy, regulator temperatury, sterowanie ogrzewaniem podłogowym, sterownik temperatury, pod panele, do domu | elektryczne ogrzewanie podłogowe, mata grzewcza, 0,5m², termostat pokojowy, regulator temperatury, sterowanie ogrzewaniem podłogowym, pod płytki, do łazienki, do domu | zestaw elektrycznego ogrzewania podłogowego z matą 1,0 m2, termostat pokojowy czarny z funkcją Wi-Fi i wyświetlaczem LCD, dwuczujnikowy | zestaw elektrycznego ogrzewania podłogowego z matą 1,0 m2, termostat pokojowy czarny z funkcją Wi-Fi i wyświetlaczem LCD, dwuczujnikowy | termostat elektroniczny, pokojowy, do podłogówki, sterownik temperatury, regulator do maty grzewczej, natynkowy, manualny, z czujnikiem | elektryczne ogrzewanie podłogowe, mata grzewcza, 1m², WiFi, termostat pokojowy, regulator temperatury, sterowanie ogrzewaniem podłogowym, sterownik temperatury, wyświetlacz LCD, pod panele, do domu |
Model | SHF 6000 - 6 kW | UTR60 - zewnętrzny | DTR - zewnętrzny | |||||||
typ | dynamiczny | przenośna | ||||||||
termostat | elektroniczny | |||||||||
zasilanie | 230 V, 400 V | sieciowe (230 V) | sieciowe (230 V) | 230 V | sieciowe (230 V) | sieciowe (230 V) | sieciowe (230 V) | sieciowe (230 V) | sieciowe (230 V) | sieciowe (230 V) |
pojemność cieplna | 48 kWh | |||||||||
elektryczne ogrzewanie dodatkowe | 1,20 kW | |||||||||
moc grzałek | 6 kW | |||||||||
redukcja ładowania 4-stopniowa | 100/90/80/70 | |||||||||
zdolność gromadzenia ciepła | 59% | |||||||||
Roczny współczynnik wykorzystania ogrzewania pomieszczeń ηs | 39,5% | |||||||||
wydajność (B) - średnie ocieplenie | do 28 m2 | |||||||||
wydajność (A) - słabe ocieplenie | do 38 m2 | |||||||||
wydajność (C) - dobre ocieplenie | do 55 m2 | |||||||||
ilosć pakietów cegieł | 18 | |||||||||
poziom hałasu | 34 dB(A) | |||||||||
wysokość | 65 cm | 8,6 cm | 7,5 cm | 27,8 cm | 9 cm | 8,6 cm | 8,6 cm | 9 cm | 7,5 cm | 8,5 cm |
szerokość | 130,5 cm | 8,6 cm | 7,5 cm | 23,1 cm | 8,6 cm | 8,6 cm | 8,6 cm | 8,6 cm | 7,5 cm | 8,5 cm |
głębokość | 27,5 cm | 2,3 cm | 2,7 cm | 23,2 cm | 4,5 cm | 2,3 cm | 4,7 cm | 4,5 cm | 2,7 cm | 4 cm |
waga obudowy | 64 kg | |||||||||
waga obudowy z wkładami akumulującymi ciepło | 322 kg | |||||||||
gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące | 2 lata | 24 miesiące | ||||||
model regulatora | T73 | T510 | T73 | ZTS | T510 | PRT-01 | ||||
kolor regulatora | czarny | biały | biały | czarny | czarny | biały | ||||
programowanie pracy | nie | nie | tak | nie | tak | tak | nie | tak | ||
sterowanie Wi-Fi | nie | nie | tak | nie | tak | tak | nie | tak | ||
stopień ochrony IP | IP20 | IP65 | IP21 | IP20 | IP21 | IP21 | IP65 | IP20 | ||
typ regulatora | manualny | programowalny | manualny | programowalny | programowalny | programowalny | ||||
regulacja temperatury | manualnie (pokrętłem) | manualnie (pokrętłem) | elektronicznie | manualnie (pokrętłem) | elektronicznie | elektronicznie | manualnie (pokrętłem) | elektronicznie | ||
zastosowane czujniki | na przewodzie - podłogowy | na przewodzie - podłogowy | na przewodzie - podłogowy, wbudowany - wewnętrzny | na przewodzie - podłogowy | na przewodzie - podłogowy, wbudowany - wewnętrzny | na przewodzie - podłogowy, wbudowany - wewnętrzny | wbudowany - wewnętrzny | na przewodzie - podłogowy, wbudowany - wewnętrzny | ||
wyświetlacz | brak | brak | LCD | brak | LCD | LCD | brak | LCD | ||
zakres regulacji temp. czujnika na przewodzie | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 60 °C | 5 °C - 40 °C | 5°C - 60°C | 5 °C - 60 °C | 5 °C - 35 °C | ||||
rodzaj wyjścia z regulatora | napięciowe (230 V) | napięciowe (230 V) | napięciowe (230 V) | napięciowe (230 V) | napięciowe (230 V) | napięciowe (230 V) | napięciowe (230 V) | napięciowe (230 V) | ||
histereza | 0,5 °C | 0,5...5 K (T do 100 °C), 0,5...10 K (T od 100 °C) | 0,5°C, 1°C, 2°C, 3°C | 0,5 °C | 0,5°C, 1°C, 2°C, 3°C | 0,5°C, 1°C, 2°C, 3°C | 0,5 - 2,5 °C | |||
maksymalne obciążenie regulatora | 16 A (3680 W) | 16 A (3600 W) | 16 A (3680 W) | 16 A / 3680 W | 16 A (3680 W) | 16 A (3680 W) | ||||
element pomiarowy NTC | 10 kΩ | |||||||||
sposób montażu | podtynkowy (w puszkę) | natynkowy | podtynkowy (w puszkę) | podtynkowy (w puszkę) | podtynkowy (w puszkę) | podtynkowy (w puszkę) | natynkowy | podtynkowy (w puszkę) | ||
gwarancja na regulator | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | ||||
zastosowanie | do uż. wewnętrznego | do uż. wewnętrznego | do uż. wewnętrznego | do uż. wewnętrznego | do uż. wewnętrznego | do uż. wewnętrznego | ||||
model maty | DS2-05 | AL-10 | DS2-05 | AL-10 | AL-10 | AL-10 | ||||
przeznaczenie | pod płytki | pod panele | pod płytki | pod panele | pod panele | pod panele | ||||
moc jednostkowa | 170 W/m2 | 150 W/m2 | 170 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | ||||
powierzchnia grzewcza | 0,5 m2 | 1,0 m2 | 0,5 m2 | 1,0 m2 | 1,0 m2 | 1,0 m2 | ||||
wymiar grzewczy | 0,5 x 1 m | 0,5 x 2 m | 0,5 x 1 m | 0,5 x 2 m | 0,5 x 2 m | 0,5 x 2 m | ||||
wymiar fizyczny | 0,48 x 1 m (+/- 2 cm) | 0,5 x 2 m | 0,48 x 1 m (+/- 2 cm) | 0,5 x 2 m | 0,5 x 2 m | 0,5 x 2 m | ||||
moc całkowita | 85 W | 150 W | 85 W | 150 W | 150 W | 150 W | ||||
rezystancja maty | 622,4 (Ω) | 352,7 (Ω) | 622,4 (Ω) | 352,7 (Ω) | 352,7 (Ω) | 352,7 (Ω) | ||||
napięcie zasilania | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | ||||
typ zasilania | jednostronne | jednostronne | jednostronne | jednostronne | jednostronne | |||||
grubość maty | 3,2 mm | 2 mm | 3,2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
długość przewodu zasilającego | 4 m | 4m | 4 m | 4 m | 4 m | 4m | ||||
podkład | siatka z tworzywa sztucznego z klejem | ekran z folii aluminiowej | siatka z tworzywa sztucznego z klejem | ekran z folii aluminiowej | ekran z folii aluminiowej | ekran z folii aluminiowej | ||||
stopień ochrony | II, IPX7 | II, IPX7 | II, IPX7 | II, IPX7 | II, IPX7 | II, IPX7 | ||||
gwarancja maty | 30 lat | 10 lat | 30 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | ||||
zakres regulacji temp. czujnika wbudowanego | 0 - 60 °C | 5 °C - 60 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 60 °C | -20 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | ||||
max. obiążenie regulatora | 16 A / 3600 W | 16 A / 3600 W | ||||||||
rezystancja | 0,95k ohm | 10k ohm | 10k ohm | 10k ohm | ||||||
rodzaj | elektryczna | |||||||||
maks. moc grzewcza | 2 kW | |||||||||
poziomy mocy grzewczej | 1 / 2 kW | |||||||||
rodzaj termostatu | elektroniczny | |||||||||
moc grzewcza / wydajność | elektroniczny | |||||||||
sposób regulacji temperatury | wbudowany panel | |||||||||
zakres regulacji temperatury | 5 °C - 30°C | |||||||||
wtyczka | standardowa | |||||||||
funkcje dodatkowe | funkcja antyzamarzaniowa, blokada temperatury, autodiagnostyka awarii, funkcja pomiaru zużycia energii (dostępna w aplikacji), tryb urlopowy, wykrywanie otwartego okna | 3 cykle pracy/plan, kalibracja pomiaru temperatury, funkcja antyzamarzaniowa, blokada temperatury, autodiagnostyka awarii, graniczna temperatura podłogi, wykrywanie otwartego okna | funkcja antyzamarzaniowa, blokada temperatury, autodiagnostyka awarii, funkcja pomiaru zużycia energii (dostępna w aplikacji), tryb urlopowy, wykrywanie otwartego okna | 3 cykle pracy/plan, tryb urlopowy, regulacja histerezy, kalibracja pomiaru temperatury, funkcja antyzamarzaniowa, blokada ekranu/rodzicielska, pamięć ustawień po utracie zasilania, wykrywanie otwartego okna | ||||||
stopień ochrony regulatora | IP21 | |||||||||
zasilanie maty | jednostronne |









